Looking for an 18k gold price in Srinagar? check here the last 10 days of 18k gold price in Srinagar. We update the gold price of 18-carat gold on daily basis. Keep checking our data here.
18k Gold Price in Srinagar Today
Date | 18Ct / 1g | 18Ct / 4g | 18Ct / 8g | 18Ct / 10g |
---|---|---|---|---|
09-Feb-2023, AM | Rs. 4,418.00 | Rs. 17,672.00 | Rs. 35,344.00 | Rs. 44,180.00 |
08-Feb-2023, AM | Rs. 4,406.00 | Rs. 17,624.00 | Rs. 35,248.00 | Rs. 44,060.00 |
07-Feb-2023, AM | Rs. 4,406.00 | Rs. 17,624.00 | Rs. 35,248.00 | Rs. 44,060.00 |
06-Feb-2023, AM | Rs. 4,398.00 | Rs. 17,592.00 | Rs. 35,184.00 | Rs. 43,980.00 |
05-Feb-2023, AM | Rs. 4,377.00 | Rs. 17,508.00 | Rs. 35,016.00 | Rs. 43,770.00 |
04-Feb-2023, AM | Rs. 4,377.00 | Rs. 17,508.00 | Rs. 35,016.00 | Rs. 43,770.00 |
03-Feb-2023, AM | Rs. 4,435.00 | Rs. 17,740.00 | Rs. 35,480.00 | Rs. 44,350.00 |
02-Feb-2023, AM | Rs. 4,475.00 | Rs. 17,900.00 | Rs. 35,800.00 | Rs. 44,750.00 |
01-Feb-2023, AM | Rs. 4,426.00 | Rs. 17,704.00 | Rs. 35,408.00 | Rs. 44,260.00 |
31-Jan-2023, AM | Rs. 4,385.00 | Rs. 17,540.00 | Rs. 35,080.00 | Rs. 43,850.00 |
30-Jan-2023, AM | Rs. 4,398.00 | Rs. 17,592.00 | Rs. 35,184.00 | Rs. 43,980.00 |
29-Jan-2023, AM | Rs. 4,398.00 | Rs. 17,592.00 | Rs. 35,184.00 | Rs. 43,980.00 |
28-Jan-2023, AM | Rs. 4,398.00 | Rs. 17,592.00 | Rs. 35,184.00 | Rs. 43,980.00 |
27-Jan-2023, AM | Rs. 4,385.00 | Rs. 17,540.00 | Rs. 35,080.00 | Rs. 43,850.00 |
26-Jan-2023, AM | Rs. 4,435.00 | Rs. 17,740.00 | Rs. 35,480.00 | Rs. 44,350.00 |
25-Jan-2023, AM | Rs. 4,402.00 | Rs. 17,608.00 | Rs. 35,216.00 | Rs. 44,020.00 |
24-Jan-2023, AM | Rs. 4,402.00 | Rs. 17,608.00 | Rs. 35,216.00 | Rs. 44,020.00 |
23-Jan-2023, AM | Rs. 4,373.00 | Rs. 17,492.00 | Rs. 34,984.00 | Rs. 43,730.00 |
22-Jan-2023, AM | Rs. 4,365.00 | Rs. 17,460.00 | Rs. 34,920.00 | Rs. 43,650.00 |
21-Jan-2023, AM | Rs. 4,365.00 | Rs. 17,460.00 | Rs. 34,920.00 | Rs. 43,650.00 |
20-Jan-2023, AM | Rs. 4,373.00 | Rs. 17,492.00 | Rs. 34,984.00 | Rs. 43,730.00 |
19-Jan-2023, AM | Rs. 4,345.00 | Rs. 17,380.00 | Rs. 34,760.00 | Rs. 43,450.00 |
18-Jan-2023, AM | Rs. 4,345.00 | Rs. 17,380.00 | Rs. 34,760.00 | Rs. 43,450.00 |
17-Jan-2023, AM | Rs. 4,361.00 | Rs. 17,444.00 | Rs. 34,888.00 | Rs. 43,610.00 |
16-Jan-2023, AM | Rs. 4,361.00 | Rs. 17,444.00 | Rs. 34,888.00 | Rs. 43,610.00 |
15-Jan-2023, AM | Rs. 4,345.00 | Rs. 17,380.00 | Rs. 34,760.00 | Rs. 43,450.00 |
14-Jan-2023, AM | Rs. 4,345.00 | Rs. 17,380.00 | Rs. 34,760.00 | Rs. 43,450.00 |
13-Jan-2023, AM | Rs. 4,312.00 | Rs. 17,248.00 | Rs. 34,496.00 | Rs. 43,120.00 |
12-Jan-2023, AM | Rs. 4,295.00 | Rs. 17,180.00 | Rs. 34,360.00 | Rs. 42,950.00 |
11-Jan-2023, AM | Rs. 4,287.00 | Rs. 17,148.00 | Rs. 34,296.00 | Rs. 42,870.00 |
Keep visiting SDASrinagar.com to get more updates on 18k Gold Price for today. Hope we are helpful to you. 🙂
Also Check:-